






| 专业 | 学制 | 学生类型 |
招生 人数 |
分数线 | 专业要求 | 生源省市 | 报名 |
| 软件开发与应用 | 三年 | 文科、理科 | 80 | 300 | 具逻辑思维能力 | 北京、河北、东北、山东 | 咨询︱报名 |
| 计算机基础与应用 | 三年 | 文科、理科 | 45 | 300 | 具逻辑思维能力 | 北京、河北、东北、山西 | 咨询︱报名 |
| 软件测试技术 | 三年 | 文科、理科 | 40 | 300 | 经测试方可入学 | 北京、河北、山东、河南 | 咨询︱报名 |
| 游戏开发 | 三年 | 文科、理科 | 50 | 300 | 经测试方可入学 | 北京、河北、内蒙、河南 | 咨询︱报名 |
| 计算机科学与技术 | 三年 | 文科、理科 | 30 | 300 | 具逻辑思维能力 | 北京、河北、内蒙、东北 | 咨询︱报名 |
| 互联网架构技术 | 三年 | 文科、理科 | 60 | 300 | 经测试方可入学 | 北京、山西、山东、河南 | 咨询︱报名 |
| 互联网系统分析 | 三年 | 文科、理科 | 30 | 300 | 经测试方可入学 | 北京、河北、山西、山东 | 咨询︱报名 |
| 网络架构师 | 三年 | 文科、理科 | 28 | 300 | 具逻辑思维能力 | 北京、东北、山西、山东 | 咨询︱报名 |
| 计算机软件工程师 | 三年 | 文科、理科 | 80 | 300 | 具逻辑思维能力 | 北京、河北、内蒙、东北 | 咨询︱报名 |
| 网络设计师 | 三年 | 文科、理科 | 28 | 300 | 爱好设计者 | 北京、内蒙、东北、山东 | 咨询︱报名 |
| 游戏设计师 | 三年 | 文科、理科 | 28 | 300 | 爱好设计者 | 北京、河北、东北、山东 | 咨询︱报名 |

-
-

- 侯天骄 软件工程师
-
-
-

- 张杰 软件工程师
-
-
-

- 金伟 软件工程师
-
-
-

- 王琦 JAVA工程师
-
-
-

- 程彬 软件工程师
-
-
-

- 门硕 软件工程师
-
-
-

- 王鼎辰 项目经理
-
-
-

- 苏可 .NET 程序员
-
-
-

- 赵彦青 软件工程师
-
-
-

- 陈玉龙 项目经理
-
-
-

- 徐宝峰 软件工程师
-
-
-

- 马本生 软件工程师
-
-
-

- 王涛 项目经理
-
-
-

- 卢海 软件工程师
-
-
-

- 武名杰 软件工程师
-

-
-

- 2010年高考特招班
-
-
-

- 2009年高考特招班
-
-
-

- 2008年高考特招班
-
-
-

- 2007年高考特招班
-
-
-

- 2006年高考特招班
-

![]() |
| 北大青鸟唐城欢迎你 |
![]() |
| 北大青鸟唐城早迎接 |
![]() |
| 北大青鸟唐城机房 |
![]() |
| 北大青鸟唐城咨询室 |
![]() |
| 北大青鸟唐城学员文化墙 |
![]() |
| 北大青鸟唐城课堂 |
![]() |
| 北大青鸟唐城文化长廊 |
![]() |
| 北大青鸟唐城学员娱乐 |
![]() |
| 北大青鸟唐城学员宿舍 |
![]() |
| 北大青鸟唐城走廊 |

























